(Gambar satelit dalam museum di Indonesia)
Sputnik 1 membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan atas atmosfer dengan jalan mengukur perubahan orbitnya dan memberikan data dari distribusi signal radio pada lapisan ionosphere. Karena badan satelit ini diisi dengan nitrogen bertekanan tinggi, Sputnik 1 juga memberi kesempatan pertama dalam pendeteksian meteorit, karena hilangnya tekanan dalam disebabkan oleh penetrasi meteroid bisa dilihat melalui data suhu yang dikirimkannya ke bumi.
Sputnik 2 diluncurkan pada tanggal 3 November 1957 dan membawa awak mahluk hidup pertama ke dalam orbit, seekor anjing bernama Laika.
Pada bulan Mei, 1946, Project Rand mengeluarkan desain preliminari untuk experimen wahana angkasa untuk mengedari dunia, yang menyatakan bahwa, "sebuah kendaraan satelit yang berisi instrumentasi yang tepat bisa diharapkan menjadi alat ilmu yang canggih untuk abad ke duapuluh". Amerika sudah memikirkan untuk meluncurkan satelit pengorbit sejak 1946 dibawah Kantor Aeronotis angkatan Laut Amerika (Bureau of Aeronautics of the United States Navy). Project
Pada tanggal 29 Juli 1955, Gedung Putih mencanangkan bahwa Amerika Serikat akan mau meluncurkan satelit pada musim semi 1958. Hal ini kemudian diketahui sebagai Project Vanguard. Pada tanggal 31 July, Soviets mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan satelit pada musim gugur 1957.
Mengikuti tekanan dari American Rocket Society (Masyarakat Roket America), the National Science Foundation (Yayasan Sains national), and the International Geophysical Year, interest angkatan bersenjata meningkat dan pada awal 1955 Angkatan Udara Amerika dan Angkatan Laut mengerjai Project Orbiter, yang menggunakan wahana Jupiter C untuk meluncurkan satelit. Proyek ini berlangsung sukses, dan Explorer 1 menjadi satelit Amerika pertama pada tanggal 31 januari 1958.
Pada bulan Juni 1961, tiga setengah tahun setelah meluncurnya Sputnik 1, Angkatan Udara Amerika menggunakan berbagai fasilitas dari Jaringan Mata Angkasa Amerika (the United States Space Surveillance Network) untuk mengkatalogkan sejumlah 115 satelit yang mengorbit bumi.
Satelit buatan manusia terbesar pada saat ini yang mengorbit bumi adalah Station Angkasa Interasional (International Space Station).
Sumber : wikipedia
Daftar satelit Indonesia
No. | Nama | Mulai Operasi | Akhir Operasi | Slot Orbit | Pengelola | Wahana luncur | Pembuat | Keterangan |
1. | 83° BT | Perumtel | Delta-2914 | Diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. | ||||
2. | 77° BT | Perumtel | Delta-2914 | Hughes (HS-333)[2] | Diluncurkan dari | |||
3. | 108° BT | Perumtel | Challenger F2 | Hughes (HS-376)[2] | Diluncurkan menggunakan pesawat ulang-alik. | |||
4. | 3 Februari 1984 | Gagal | | Perumtel | Challenger F4 | Hughes (HS-376)[2] | dilepas dari wahana pada 16:00 EST[4], gagal dan dijemput oleh STS-51A pada November 1984[1] | |
5. | 113° BT | Perumtel | Delta 6925 | Hughes (HS-376) | Beralih kepemilikan ke Satelindo pada 1993,[2] dan diganti Palapa C1.[1] | |||
6. | 108° BT | Perumtel | Delta 6925 | Hughes (HS-376) | Merupakan Palapa B2 yang diperbaiki oleh Sattel Technologies,[1] | |||
7. | 2005[2] | 118° BT | Delta II-7925 | Hughes (HS-376) | Diluncurkan dari | |||
8. | 1999 | 113° BT | Satelindo | Atlas-2AS | Hughes (HS-601) | Diluncurkan dari Tanjung Canaveral LC-36B.[6] | ||
9. | 15 Mei 1996 | 113° BT | Satelindo | Ariane-44L H10-3 | Hughes (HS-601) | Diluncurkan dari | ||
10. | Indostar I (Cakrawarta I) | 107,7° BT[9] | Ariane-44L H10-3[10] | CTA -> Orbital Sciences Corporation (OSC) | Diluncurkan dari dari | |||
11. | 12 Agustus 1999, | 2016 | 108° BT | Telkom | Ariane IV | Lockheed Martin | | |
12. | 12 Februari 2000[11] | 2015 | 123° BT[12] | | Proton K Blok-DM3 | Lockheed Martin | ACeS adalah patungan PSN dan perusahaan asing.[14] | |
13. | Beroperasi | 108° BT | Telkom | Ariane V | Orbital | Diluncurkan dari dari | ||
14. | | | | | | Satelit pertama buatan | ||
15. | | | | | | Satelit mikro pertama | ||
16. | Indostar II (Cakrawarta II) | 2024 | 107,7° BT | Indovision | Proton-M Briz-M | Boeing | Diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome (LC-200/39), | |
17. | 31 Agustus 2009 16:28 WIB | 2024 | 113° BT | Indosat | Long March 3B | Thales Alenia Space | Diluncurkan dari Xichang Satellite Launch Center (XSLC), Cina. | |
18. | ? | Telkom | Proton-M Briz-M | ISS Reshetnev | Proses tender selesai pada Desember 2008.[17] |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar